?
柔版模組
1. 整機控制系統采用最新微機伺服控制及操作系統,每一個機組單元均由獨立伺服電機驅動,為機器高速運轉中高精度套準提供保障:
2.版輥筒采用氣漲套筒式,版輥筒輕盈而且不需要配齒輪,換筒操作性捷、方便、簡單。由于版輥筒上沒有齒輪既提高了印刷質量又減輕版輥筒的維護:
3.印刷、傳墨壓力調整:版輥筒采用走輥肩方式,調節印刷壓力及傳壓力對兩邊相對應的支撐架作微調,版輥筒換大換小印刷壓力不需要大的調節,有特殊印刷需求也需作一點點微調,使印刷的效率大大提高
4.印刷單元配有水冷輯冷卻裝置,印刷薄膜類材料時不受 UV 固化產生的高溫影響;
5.本機適用于紙張,覆膜(PET,OPP,CPP,PP) 等材料的印刷。
機型 | Model | ZJR S350 PRO | |
---|---|---|---|
打印控制 | Print control | ||
噴頭技術 | Inkjet head | 壓電噴頭,灰度級打印 | Piezo print head, greyscale level |
輸出精度 | Print Resolution | 600*600 900*600 1200*600可選 | 600*600dpi/900*600dpi/1200*600dpi |
打印速度 | Print Speed | 灰度打印: | Print speed: |
高精度式 30m/min(1200*600) | High resolution mode(1200*600dpi):30m/min | ||
普通模式 45m/min(900*600) | Normal mode(900*600dpi):45m/min | ||
高速單點 110m/min (600*600) | Single bit mode(600*600dpi):110m/min | ||
柔印速度 | Max speed of flexo printing | 180m/min | 180m/min |
打印數據 | Print Date | 可變數據(選配)噴碼數據(選配) 固定標簽數據 | Fixdata,variable data (option) |
噴頭型號 | Print head model | 愛普生S3200/u1/u3 | EPSON S3200 U1/U3 |
墨水 | Ink | ||
墨水類型 | Ink type | UV墨水 | UVink |
顏色配置 | Ink color | 青品紅黃 黑白色光油 | CMYK,White and varnish |
墨桶大小 | Ink tank | 5升/色 | 5L/color |
介質系統 | Substrate system | ||
收放紙系統 | Unwinder/rewinder | 伺服傳動,張力檢測,斷紙保護,卷徑檢測等 | Servo control, tension detector,Web break protect, roll dia. detector, etc. |
收放紙規格 | Max unwinder/rewinder dia. | 最大卷徑 900mm | 900mm |
數碼介質厚度 | Substate thickness (digital) | 0.04-0.35mm | 0.04-0.35mm |
有效打印寬幅 | Max print width | 350mm | 350mm |
除塵方式 | Web cleaner | 接觸式雙面除塵系統 | Double side contacted type |
除靜電系統 | Static eliminator | 靜電棒 | Static elimingtor bar |
最大進紙寬度 | Max web width | 360mm | 360mm |
烘干系統 | Drying system | ||
預固化烘干 | LED dryer | 增效(選配) 墨白(選配)一色一固化,CMYK 兩色一固化 | White color and special effect:1 color/dryer;CMYK and panton:2 colors/dryer |
總固化烘干 | Complete curing | 汞燈整體固化 | UV dryer in the end |
清洗系統 | Cleaning system | ||
清洗單元 | Cleaning unit | 自動清洗系統 | Auto cleaning system |
數據傳輸 | Data transfer | ||
數據接口 | Connector | 光纖接口傳輸 | Optical interface |
操作界面 | Control panel | 可視化簡易UI界面 | Touch screen |
規格/重量 | Dimension | ||
長X寬X高 | Dimension | 14800*2500*2500mm | 14800*2500*2500mm |
占地面積 | Floor space | 37平米 | 37㎡ |
安裝條件 | Installation conditions | ||
環境要求 | Surroundings | 溫度:20-30度,濕度:20-50% | Temperature:20-30degree;humidity:20-50% |
電源規格 | Power supply | 交流380V三相,數碼功率:15KW,數碼UV功率:20KW | 380V,3P(Inkjet printer: 15kw; LED/UV for inkjet:20kw) |
氣源要求 | Air supply | 干燥工業氣源0.8MPa | 0.8Mpa |
套筒式版輥筒
印版輥筒輕盈且不需配齒輪,換印版筒輥操作快捷、方便、簡單,換版時間短。由于版輥筒上沒有齒輪,既提高印刷質量,又免維護印版輥筒。
UV、水冷承印輥
印刷時,印刷油墨因UV固化而產生高溫,所以配有水冷輥消除承印材料變形,降低材料表面溫度,減少版面與承印材料表面的摩擦,且增加了柔版印刷數量。
移動式反轉架
承印材料需印刷雙面時,可以通過反轉架,實現一次性完成。
排廢裝置
滾雪球排廢裝置,排廢速度與印刷速度匹配,排廢效果好。
總控臺
觸摸式控制計算機,更快的運算速度,15inch超大觸摸式顯示主控區域,界面友好,操控方便。豐富的人機對話內容,多方位的檢測顯示界面,使得操作更為簡單,各種故障信號即時顯示,大大縮短了排查及修復時間。
模切輥升降裝置
電動升降裝置,更換不同規格磁性輥,方便快捷,省時省力。
*熱風烘箱
用風刀式干燥方法,對水性和油性油墨印刷品的干燥效果均良好。
*移動式冷燙裝置
連線移動式冷燙裝置,冷燙速度快、效率高、使色彩飽和,給圖文增加了很好的裝飾效果。
*分切裝置
為了高效滿版印刷,設置多條氣刀,氣刀分切壓力可以調節控制,實現多條分切,滿足各種材料印刷要求。