?
靈活高效的印刷配置
1.機(jī)型色彩組合靈活,任意組合色彩以及增效方案;
2.印刷速度最高 60m/min,兼顧高效率以及作業(yè)方案靈活性;
3.印刷寬度達(dá)到 350mm,拓寬了客戶的應(yīng)用范圍,增加了靈活性。
穩(wěn)定可靠的印刷品質(zhì)
1.搭載高精度壓電噴頭,經(jīng)久耐用;
2.印刷品質(zhì)始終如一,支持全天候生產(chǎn)。
精致細(xì)膩的打印效果
1.采用 single-pass 方案,非接觸式打印,一次成型,無需制版;
2.印刷精度最高可打1200X600DPL,另有 900X600、600X600 精度模式可選,成像細(xì)膩,色彩飽滿:
3.CMYK+ 專色還原豐富色彩,白墨光油提供增效效果。
方便快捷的操作
1.高集成軟件實(shí)現(xiàn)快速接單小批量定制,打樣等功能;
2.人機(jī)界面簡單易懂,可快速上手;
3.自動清洗、保濕、噴頭防撞,方便設(shè)備維護(hù)。
機(jī)型 | Model | ZJR S350 PRO | |
---|---|---|---|
打印控制 | Print control | ||
噴頭技術(shù) | Inkjet head | 壓電噴頭,灰度級打印 | Piezo print head, greyscale level |
輸出精度 | Print Resolution | 600*600 900*600 1200*600可選 | 600*600dpi/900*600dpi/1200*600dpi |
打印速度 | Print Speed | 高精度式 30m/min(1200*600) | High resolution mode(1200*600dpi):30m/min |
普通模式 45m/min(900*600) | Normal mode(900*600dpi):45m/min | ||
高速單點(diǎn) 110m/min (600*600) | Single bit mode(600*600dpi):110m/min | ||
打印數(shù)據(jù) | Print Date | 固定標(biāo)簽數(shù)據(jù);局部可變數(shù)據(jù)(選配) | Fix data, variable data (option) |
噴頭型號 | Print head model | 愛普生S3200/u1/u3 | EPSON S3200 U1/U3 |
墨水 | Ink | ||
墨水類型 | Ink type | UV墨水 | UVink |
顏色配置 | Ink color | 青 品紅 黃 黑 白色 光油 專色(選配) | CMYK,White, varnish and panton (option) |
墨桶大小 | Ink tank | 5升/色 | 5L/color |
介質(zhì)系統(tǒng) | Substrate system | ||
收放紙系統(tǒng) | Unwinder/rewinder | 伺服傳動,張力檢測,斷紙保護(hù),卷徑檢測等 | Servo control, tension detector,Web break protect, roll dia. detector, etc. |
收放紙規(guī)格 | Max unwinder/rewinder dia. | 最大卷徑 700mm | 700mm |
數(shù)碼介質(zhì)厚度 | Substate thickness (digital) | 0.04-0.35mm | 0.04-0.35mm |
有效打印寬幅 | Max print width | 350mm | 350mm |
除塵方式 | Web cleaner | 接觸式雙面除塵系統(tǒng) | Double side contacted type |
除靜電系統(tǒng) | Static eliminator | 靜電棒 | Static elimingtor bar |
最大進(jìn)紙寬度 | Max web width | 360mm | 360mm |
烘干系統(tǒng) | Drying system | ||
預(yù)固化烘干 | LED dryer | 增效(選配) 墨白(選配)一色一固化 CMYK 兩色一固化 | White color and special effect:1 color/dryer;CMYK and panton:2 colors/dryer |
總固化烘干 | Complete curing | 汞燈整體固化 | UV dryer in the end |
清洗系統(tǒng) | Cleaning system | ||
清洗單元 | Cleaning unit | 自動清洗系統(tǒng) | Auto cleaning system |
數(shù)據(jù)傳輸 | Data transfer | ||
數(shù)據(jù)接口 | Connector | 萬兆網(wǎng)絡(luò)傳輸 | XFP |
操作界面 | Control panel | 可視化簡易UI界面 | Touch screen |
規(guī)格/重量 | Dimension | ||
長X寬X高 | Dimension | 7200*2500*2400mm | 7200*2500*2400mm |
占地面積 | Floor space | 18平米 | 18㎡ |
安裝條件 | Installation conditions | ||
環(huán)境要求 | Surroundings | 溫度:20-30度,濕度:40-60% | Temperature:20-30degree;humidity:40-60% |
電源規(guī)格 | Power supply | 交流380V三相,數(shù)碼功率:25KW,數(shù)碼UV功率:20KW | 380V,3P(Inkjet printer: 25kw; LED/UV for inkjet:20kw) |
氣源要求 | Air supply | 干燥工業(yè)氣源0.6MPa | 0.6Mpa |
收放料糾偏系統(tǒng)
底涂柔印模組
十字打印模組
UV烘干模組